זוהי הטבלה העדכנית ביותר שהצלחנו לגבש, כמובן שיכולים להיות שינויים ועדכונים 🙂
| שם התרופה | מינון במ"ג | מחיר מלא (30 יחידות) | מחיר עם ביטוח משלים (50% הנחה) | משך השפעה |
|---|---|---|---|---|
| ריטלין רגיל | 10 | 30.01 ₪ | 15 ₪ | 4 שעות |
| ריטלין שחרור מושהה (LA) | 10 | 50.80 ₪ | 25.40 ₪ | 8-10 שעות |
| 20 | 77.26 ₪ | 38.63 ₪ | ||
| 30 | 130.39 ₪ | 65.20 ₪ | ||
| 40 | 158.63 ₪ | 79.32 ₪ | ||
| קונצרטה | 18 | 120.54 ₪ | 60.27 ₪ | 12 שעות |
| 27 | 158.76 ₪ | 79.38 ₪ | ||
| 36 | 169.49 ₪ | 84.75 ₪ | ||
| 54 | 231.75 ₪ | 115.88 ₪ | ||
| אטנט | 10 | 265.50 ₪ | 132.75 ₪ | 4-6 שעות |
| 20 | 343.69 ₪ | 171.85 ₪ | ||
| 30 | 409.68 ₪ | 204.84 ₪ | ||
| אטנט שחרור מושהה (XR) | 10 | 396.00 ₪ | 198.00 ₪ | 8-12 שעות |
| 20 | 457.00 ₪ | 228.50 ₪ | ||
| 30 | 519.00 ₪ | 259.50 ₪ |
* המחירים נכונים לתקופת הפרסום ועשויים להשתנות. יש לבדוק את המחיר העדכני בקופת החולים.